| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ |
| Первичная консультация врача - д.м.н., профессор Краснопольская Ксения Владиславовна | 2000 |
| Повторная консультация врача - д.м.н., профессор Краснопольская Ксения Владиславовна | 1500 |
| Повторная консультация врача - д.м.н., профессор Назаренко Татьяна Алексеевна | 1500 |
| Повторная консультация врача | 1100 |
| Консультация терапевта | 1500 |
| Консультация эндокринолога | 1500 |
| Консультация генетика с УЗИ | 2700 |
| Консультация генетика | 1200 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| Искусственная инсеминация спермой мужа | 18000 |
| Криоконсервация эмбрионов (включая 6 месяцев хранения) | 18000 |
| Хранение в течении 6 месяцев | 4500 |
| Разморозка спермы | 6500 |
| Донорская сперма (1порция) | 6500 |
| -2-х местная палата | 5500 |
| -п/люкс | 7500 |
| ВВ капельная инъекция | 300 |
| ВВ инъекция | 150 |
| MAR-тест | 550 |
| Транмиссионная электронная микроскопия | 7200 |
| Выявление разрывов ДНК сперматозоидов методом TUNEL | 5500 |
| Выявление аномалий дифференцировки сперматозоидов по состоянию хроматина биохимическим методом | 3500 |
| Мазок на флору | 265 |
| Мазок на инфекцию методом ПЦР (одна инфекция) realtime | 230 |
| Вирус папилломы человека ВКР, определение ДНК в соскобе (количественный анализ 4-х групп генитальных ВПЧ: α5 - 51 тип, α6 - 56 тип, α7 - 18,39,45,59 типы, α9 - 16,31,33,35,52,58 типы) | 750 |
| Вирус папилломы человека ВКР, генотипирование, (определение ДНК в соскобе каждого из 12 типов вируса: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,59 ) | 850 |
| Кандида (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) одновременное определение ДНК каждого патогена в соскобе | 600 |
| Мазок на онкоцитологию | 315 |
| Посев на флору с чувствительностью к антибиотикам | 850 |
| Культуральное исследование на инфекции (одна инфекция) | 475 |
| Гормоны крови (один гормон) | 310 |
| Ингибин Б | 1500 |
| Антимюллеровский гормон | 1500 |
| Кровь на инфекции (колич.метод, одна инфекция, Ig M, Ig G) | 575 |
| Кровь на внутриутробные инфекции (колич.метод, Ig M+IgG) (цитомегалоловирус, герпес I-II, краснуха, токсоплазма, ВЭБ, уреаплазма, микоплазма) | 3700 |
| Кровь на инфекции (колич.метод, хламидия, Ig M, Ig G, Ig A) | 750 |
| Общий анализ крови (лейкоцитарная формула ,СОЭ) | 410 |
| Гистологическое исследование материала полученного при хирургических операциях | 3000 |
| Посткоитальный тест | 1600 |
| Пренатальный биохимический скрининг пороков развития плода (2 триместр) | 2315 |
| КТ органов брюшной полости | 4625 |
| Маркеры генов сперматозоида ( АЗФ) | 2200 |
| АФП | 310 |
| ПСА(своб.) | 338 |
| СА-15-3 | 460 |
| СА-19-9 | 500 |
| |
| АЧТВ 117 | |
| Фибриноген | 130 |
| Тромбиновое время | 169 |
| Волчаночный антикоагулянт | 520 |
| Гомоцистеин | 1040 |
| |
| ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ И ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
| Биопсия и кариотип ворсин хориона | 11000 |
| Оперативная лапароскопия по поводу ретроцервикального эндометриоза | |
| 1 степень сложности | 25000 |
| 2 степень сложности | 35000 |
| 3 степень сложности | 45000 |
| Лапароскопия (операции при миоме матки) | |
| Надвлагалищная ампутация матки | |
| 1 степень сложности (до 8 нед.) | 53250 |
| 2 степень сложности (8-12 нед.) | 79875 |
| 3 степень сложности (12-16 нед.) | 106500 |
| Миомэктомия | |
| 1 степень сложности ( 1-3 узла до 4 см) | 63250 |
| 2 степень сложности (1-3 узла до 6 см) | 94875 |
| 3 степень сложности (1-3 узла до 8 см) | 126500 |
| Лапаротомия 1,2,3 степень сложности | 44800 |